Закон 223-ФЗ | Закон 44-ФЗ |
В законодательстве НЕТ БАРЬЕРОВ для использования индекса деловой репутации, сформированного по методике ГОСТ Р 71198-2023 | Можно использовать в рамках показателя «Наличие у участников закупки деловой репутации», который предусмотрен подпунктом «г» пункта 24 Постановления №2604 Не применяется для закупок, предмет которых предусмотрен Распоряжением Правительства РФ №471р (Аукционный перечень) Не применяется для закупок в сфере строительства (за исключением строительного контроля и благоустройства) |
УЖЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ во всех сферах деятельности в качестве показателя оценки в конкурсах | Рекомендован для применения ФАС России* |
Федеральный округ | Список регионов |
Центральный 16 из 18 | Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Московская область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область, г. Москва |
Приволжский 10 из 14 | Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Пермский край, Кировская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область |
Сибирский 8 из 10 | Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область, Томская область |
Северо-Кавказский 5 из 7 | Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия — Алания, Чеченская Республика, Ставропольский край |
Дальневосточный 2 из 11 | Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ |
Новые регионы 2 из 4 | Донецкая народная республика, Луганская народная республика, Запорожская область, Херсонская область |
Северо-Западный 2 из 11 | Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, г. Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ |
Южный 1 из 8 | Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Республика Крым, Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область, г. Севастополь |
Уральский 1 из 6 | Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ |
ИТОГО: 47 регионов участников
по состоянию на 19.05.2026
Задайте свой вопрос